
| 1 | ![]() | Adidas Metalbone HRD 3.4 2025 SharedResource.Attitude11.el-GR | |
| 2 | ![]() | Babolat Air Viper 2025 SharedResource.Attitude11.el-GR Ικανότητα προς ελιγμό | |
| 3 | ![]() | Adidas Metalbone 3.4 2025 SharedResource.Attitude11.el-GR | |
| 4 | ![]() | Bullpadel Vertex 04 Hybrid 2025 Ικανότητα προς ελιγμό | |
| 5 | ![]() | Adidas Metalbone Carbon CTRL 3.4 2025 Ικανότητα προς ελιγμό |
| 6 | ![]() | Nox EA 10 Ventus Hybrid 12K Xtrem 2026 Ικανότητα προς ελιγμό | |
| 7 | ![]() | Adidas Adipower CTRL 3.3 2024 Ικανότητα προς ελιγμό | |
| 8 | ![]() | Siux Diablo Revolution Pro 3 2024 Ικανότητα προς ελιγμό SharedResource.Attitude11.el-GR | |
| 9 | ![]() | Nox LA 10 Quantum 12K 2025 Ικανότητα προς ελιγμό | |
| 10 | ![]() | Nox AT 10 Luxury Genius 12K 2026 Έλεγχος |
