
| 1 | ![]() | Adidas Metalbone HRD 3.4 2025 SharedResource.Attitude11.el-GR | |
| 2 | ![]() | Babolat Air Viper 2025 SharedResource.Attitude11.el-GR Ικανότητα προς ελιγμό | |
| 3 | ![]() | Adidas Metalbone 3.4 2025 SharedResource.Attitude11.el-GR | |
| 4 | ![]() | Bullpadel Vertex 04 Hybrid 2025 Ικανότητα προς ελιγμό | |
| 5 | ![]() | Nox AT 10 Luxury Genius 18K 2026 Ικανότητα προς ελιγμό |
| 6 | ![]() | Nox EA 10 Ventus Attack 12K Xtrem 2026 SharedResource.Attitude11.el-GR Ικανότητα προς ελιγμό Έλεγχος | |
| 7 | ![]() | Nox EA 10 Ventus Hybrid 12K Xtrem 2026 Ικανότητα προς ελιγμό | |
| 8 | ![]() | Adidas Metalbone Carbon CTRL 3.4 2025 Ικανότητα προς ελιγμό | |
| 9 | ![]() | Bullpadel Vertex 04 2024 Ικανότητα προς ελιγμό Έλεγχος SharedResource.Attitude11.el-GR | |
| 10 | ![]() | Bullpadel Neuron 02 Edge 2026 Ικανότητα προς ελιγμό SharedResource.Attitude11.el-GR |
